peji_banner

zvigadzirwa

EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm Eddy Yazvino Sensor ine CON021 Eddy Yazvino Signal Shanduri

tsananguro pfupi:

Nhamba yechinhu: PR6423/002-030+CON021

mhando: EPRO

mutengo: $1900

Nguva yekutumira: MuStock

Kubhadhara: T/T

chiteshi chengarava: xiamen


Product Detail

Product Tags

Tsanangudzo

Kugadzira EPRO
Model PR6423/002-030+CON021
Kuraira ruzivo PR6423/002-030+CON021
Catalog PR6423
Tsanangudzo EPRO PR6423/002-030+CON021 8mm Eddy Yazvino Sensor ine CON021 Eddy Yazvino Signal Shanduri
Origin Germany (DE)
HS Code 85389091
Dimension 16cm*16cm*12cm
Kurema 0.8kg

Details

Kuraira Ruzivo
Muenzaniso Nhamba Sensor Type Kuyera Range Linearity
Error
CON021 PR6422
PR6423
PR6424
PR6426
1.0mm (Standard Range)
2.0mm (Standard Range)
4.0mm (Standard Range)
8.0mm (Standard Range)
≤ 1.5%
≤ 1.0%
≤ 1.5%
≤ 1.5%
CON021/912-015 PR6422 1.5mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 2.0%
CON021/913-030 PR6423 3.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 1.5%
CON021/913-040 PR6423 4.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 2.0%
CON021/914-060 PR6424 6.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 1.0%
CON021/914-080 PR6424 8.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 1.5%
CON021/914-100 PR6424 10.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 2.0%
CON021/915-040 PR6425 4.0mm (Standard Range) ≤ 1.5%
CON021/915-060 PR6425 6.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 2.0%
CON021/915-080 PR6425 8.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 3.0%
CON021/915-100 PR6425 10.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 4.0%
CON021/916-120 PR6426 12.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 1.5%
CON021/916-160 PR6426 16.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 2.0%
CON021/916-200 PR6426 20.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 2.5%
CON021/916-240 PR6426 24.0mm (Yakawedzerwa Range) ≤ 3.5%


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Tumira meseji yako kwatiri: